野菜の特徴について
珍しい野菜
食用ほおずき
青果食材用、加工品
ホオズキといえば、日本では観賞用に育てられていることが多いのですが、食用のホオズキもあります。
食用ホオズキは、袋の中の丸い実を食べます。
香りは優しくほんのりと甘酸っぱい香りがします。
米子赤かぶ
肉質は粗く、外皮は鮮紅色で、根の中心部に紅量を有する。
ケツメイシ
ジャケツメイ製粉、焙煎用
決明子はエビスグサの種です。煎じて飲むと、風味よく、うまい。
はと麦
製粉、菓子加工用・在来種
オーガニック食品加工用
小麦
菓子加工、製粉、加工原材料販売など
・農林61号
・中力
菓子加工、製粉など
・ゆきちから
・きたのかおり
・強力
大麦
麦芽、菓子加工用
・マンネンボシ
さつまいも
ヒルガオ科の植物の肥大した根の部分で、甘藷(かんしょ)とも呼ばれ、原産地は中米ですが、今では世界中の生産の約9割がアジアで作られています。ある程度暖かいところで取れるので、日本では西日本が中心です。
じゃがいも
直売所用
・アンデスレッド
・デジマ
学校給食用
・メークイン
アンデスレッドは南米アンデスが原産の「ソラナム・フレハ」と表皮が紅い「アーリーローズ」の交配から生まれたとされるジャガイモです。
表皮は薄く、赤い色をしています。中の果肉は粉質で明るい鮮黄色をしており、茹でるなど加熱するとほくほくした食感に仕上がり甘み旨みがあってとても美味しいです。
学校給食用
さつまいも
ヒルガオ科の植物の肥大した根の部分で、甘藷(かんしょ)とも呼ばれ、原産地は中米ですが、今では世界中の生産の約9割がアジアで作られています。ある程度暖かいところで取れるので、日本では西日本が中心です。
じゃがいも
・メークイン
表皮はすべすべしており、目が少なくくぼみも浅いので、皮が剥きやすく歩留まりが良いです。
果肉は「男爵」よりも少し黄色っぽい白で、肉質は「男爵」よりも粘質で舌触りが「男爵」のようなさらさらした感じではなく滑らかで、ほんのりと甘味があります。この甘味は低温で貯蔵することで更に増します。
大根
アブラナ科ダイコン属の1年草で、古くから日本人になじみの深い野菜の一つですね。春の七草のひとつに“すずしろ”と言うものがありますが、これは大根のことです。
白菜
アブラナの一種で、チンゲンサイや山東菜など沢山のアブラナ属の仲間です。日本の食文化には欠かせない野菜で、その生産量も大根やキャベツに次ぐ量となっています。
キャベツ
アブラナ科アブラナ属の多年草で、ブロッコリーやカリフラワーなどは同じアブラナ属になりますが、その祖先はその薬用効果の大きさでしばしば話題になる「ケール」です。そして、このキャベツもその一部を引き継いでいます。
小松菜
チンゲンサイなどと同じアブラナ科アブラナ属の植物で、収穫せずにそのままにしておくととうが立ち、アブラナと同じ黄色い花を咲かせます。
水菜
アブラナ科の野菜で、京都が原産と言われています。寒さに比較的強い性質から、特に野菜が不足しがちな冬場に収穫できるという事などもあり古くから関西では親しまれてきた野菜の一つです。
その他有機野菜 地元直売所にて販売用
スイカ
地元青果市場お盆用
・祭りばやし
・がぶりこ
「祭ばやし」は、果皮の色が濃緑で美しく、玉張りの良い大玉スイカシリーズです。見た目だけでなく、食味も良い本物志向の大玉種です。
白ネギ
JA選果場用
・夏扇
・関羽
他
収穫カレンダー
品目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピーマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オクラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モロヘイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キュウリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスパラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ズッキーニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玉ネギ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホウズキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴボウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャガイモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サツマイモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サトイモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カボチャ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大根 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人参 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インゲン豆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大豆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小豆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落花生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スナックえんどう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そら豆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モロッコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
春菊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小麦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トマト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チンゲン菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エン菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レタス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バジル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シソ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロッコリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロッコリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャベツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネギ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小松菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハト麦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大麦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンニャク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケツメイシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コリアンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
にんにく |